o
juegos panamericanos2011
| 1 | Estados Unidos | 57 | 55 | 44 | 156 |
| 2 | Brasil | 26 | 17 | 25 | 68 |
| 3 | Canadá | 18 | 23 | 25 | 66 |
| 4 | Cuba | 18 | 15 | 16 | 49 |
| 5 | México | 16 | 16 | 25 | 57 |
| 6 | Argentina | 13 | 7 | 16 | 36 |
| 7 | Colombia | 11 | 12 | 16 | 39 |
| 8 | Venezuela | 7 | 15 | 14 | 36 |
| 9 | República Dominicana | 5 | 2 | 11 | 18 |
| 10 | Guatemala | 5 | 2 | 3 | 10 |
s










Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire